| May 2008 | |
|---|---|
| 31/05/2008 | 02-15-18-23-27-34-35-37-40-41-45-47-49-51-54-59-67-68-69-70 |
| 30/05/2008 | 04-06-07-08-15-18-19-21-22-35-38-39-40-42-47-50-53-54-55-64 |
| 29/05/2008 | 03-05-08-12-13-24-25-30-33-35-36-37-42-43-44-45-49-52-56-64 |
| 28/05/2008 | 03-04-05-06-15-25-26-29-31-32-34-35-40-42-50-54-57-58-62-68 |
| 27/05/2008 | 02-04-05-15-24-27-34-36-39-41-43-44-47-48-50-54-55-57-59-69 |
| 26/05/2008 | 01-05-10-11-12-13-14-15-22-24-27-29-31-32-44-48-49-57-64-69 |
| 25/05/2008 | 03-05-06-07-09-12-14-17-19-20-35-37-41-47-49-53-55-58-68-69 |
| 24/05/2008 | 05-10-12-17-19-23-33-34-35-42-45-47-54-55-56-61-62-64-65-69 |
| 23/05/2008 | 02-07-09-10-14-16-17-18-23-28-34-35-37-38-39-44-45-47-48-62 |
| 22/05/2008 | 10-11-12-16-21-24-25-29-34-36-40-42-46-47-50-53-58-63-67-68 |
| 21/05/2008 | 02-07-19-20-22-23-24-28-29-32-34-39-41-45-54-55-56-63-66-67 |
| 20/05/2008 | 05-08-13-15-22-25-28-30-32-37-43-44-45-47-52-54-56-58-60-70 |
| 19/05/2008 | 06-10-14-15-21-22-27-32-36-37-38-41-42-46-58-59-62-66-68-69 |
| 18/05/2008 | 01-02-07-08-10-14-16-18-19-27-33-41-46-47-49-50-58-63-66-68 |
| 17/05/2008 | 04-17-19-22-31-32-33-36-37-45-47-51-53-54-56-57-59-62-65-68 |
| 16/05/2008 | 03-16-21-23-24-25-31-32-36-40-49-52-58-59-61-62-64-65-67-68 |
| 15/05/2008 | 02-06-07-13-20-24-30-38-41-43-45-51-52-53-58-61-62-63-65-68 |
| 14/05/2008 | 03-06-07-08-09-11-12-14-23-25-26-29-35-38-39-46-54-55-63-70 |
| 13/05/2008 | 03-08-09-14-17-20-26-28-30-32-34-45-46-49-52-56-57-58-61-70 |
| 12/05/2008 | 05-11-14-19-29-30-32-34-35-41-44-50-51-55-56-58-59-61-63-69 |
| 11/05/2008 | 01-03-11-13-19-26-31-33-35-41-48-50-53-54-55-58-61-62-63-66 |
| 10/05/2008 | 01-08-14-15-23-29-37-40-41-42-43-45-47-49-55-58-60-66-68-69 |
| 09/05/2008 | 02-03-07-08-12-17-19-21-24-30-32-35-41-43-45-51-52-63-67-70 |
| 08/05/2008 | 04-06-10-11-12-19-25-26-33-42-43-46-47-52-56-61-64-67-68-70 |
| 07/05/2008 | 01-02-04-09-17-18-22-24-25-28-29-30-34-39-42-45-49-60-64-66 |
| 06/05/2008 | 12-14-15-19-21-25-26-27-32-35-37-40-41-45-49-54-55-58-66-68 |
| 05/05/2008 | 01-04-08-12-13-15-16-20-31-33-35-38-40-41-44-48-51-54-56-64 |
| 04/05/2008 | 07-14-15-18-28-29-30-34-36-37-40-43-45-49-57-59-61-62-66-69 |
| 03/05/2008 | 02-04-05-07-18-22-25-30-33-42-47-49-51-53-56-58-63-66-67-70 |
| 02/05/2008 | 01-08-16-17-18-22-34-39-44-45-50-51-53-56-58-60-62-63-68-70 |
| 01/05/2008 | 01-10-12-14-19-21-22-23-40-43-45-46-54-58-62-64-65-66-68-69 |
| May 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| May 1 6 - 8 - 8 0 - 0 - 1 - 2 2838304 |
2 7 - 2 - 9 4 - 6 - 3 - 4 6418189 |
3 3 - 5 - 9 5 - 7 - 3 - 8 7402187 |
4 5 - 5 - 3 7 - 7 - 4 - 0 6781274 | |||
| 5 7 - 1 - 1 2 - 4 - 6 - 9 9001544 |
6 0 - 8 - 9 6 - 0 - 6 - 7 6566094 |
7 1 - 7 - 5 8 - 5 - 5 - 7 9984969 |
8 3 - 9 - 6 4 - 8 - 1 - 8 5118897 |
9 2 - 2 - 2 4 - 2 - 5 - 9 1554941 |
10 2 - 4 - 0 3 - 9 - 0 - 9 2964100 |
11 8 - 9 - 9 2 - 5 - 5 - 2 2325634 |
| 12 7 - 3 - 2 9 - 3 - 4 - 5 1013478 |
13 7 - 7 - 4 1 - 9 - 5 - 4 9314413 |
14 4 - 9 - 0 3 - 6 - 4 - 3 5790392 |
15 4 - 3 - 8 2 - 1 - 3 - 2 6607364 |
16 3 - 6 - 5 2 - 5 - 6 - 8 5673135 |
17 0 - 1 - 9 2 - 0 - 3 - 6 5510997 |
18 6 - 3 - 0 4 - 7 - 4 - 8 2140601 |
| 19 1 - 1 - 7 9 - 4 - 3 - 4 9391337 |
20 4 - 5 - 2 4 - 9 - 1 - 6 8867740 |
21 0 - 9 - 2 5 - 7 - 2 - 7 4637243 |
22 1 - 2 - 3 6 - 4 - 7 - 1 9245035 |
23 5 - 8 - 3 7 - 0 - 8 - 2 5076923 |
24 0 - 0 - 9 5 - 4 - 6 - 1 4358302 |
25 1 - 5 - 8 2 - 7 - 0 - 5 9960375 |
| 26 0 - 9 - 6 5 - 7 - 1 - 3 8244581 |
27 2 - 8 - 1 0 - 5 - 5 - 7 0084413 |
28 4 - 6 - 2 7 - 3 - 5 - 3 5470185 |
29 5 - 9 - 9 1 - 5 - 5 - 9 3219714 |
30 8 - 3 - 6 5 - 8 - 7 - 9 3399570 |
31 7 - 5 - 2 7 - 3 - 7 - 3 4161931 | |
| Date | $100,000 | $50,000 | $25,000 | TV | $10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2008 | 092332 | 852737 | 827113 | 831990 230048 976239 | 13 |
| 21/05/2008 | 625638 | 333926 | 301353 | 081879 869752 901786 | 11 |
| 14/05/2008 | 894472 | 254419 | 607124 | 119603 332303 661474 | 09 |
| 07/05/2008 | 667076 | 241576 | 245204 | 377393 395055 127780 | 16 |
| Québec 49 |
| DD/MM/YY | Numbers | Bonus | Total Sales | 6 | 5+B | 5 | 4 | 3 of 6 | 2+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Winners | |||||||||
| 31/05/2008 | 14 - 16 - 36 - 37 - 38 - 44 | 48 | $757,356 | 0 | 0 | 9 | 491 | 10,121 | 6,929 |
| 28/05/2008 | 06 - 12 - 13 - 27 - 28 - 41 | 21 | $738,409 | 1 | 0 | 15 | 846 | 14,606 | 10,747 |
| 24/05/2008 | 06 - 13 - 19 - 23 - 34 - 42 | 26 | $730,593 | 0 | 2 | 15 | 739 | 13,645 | 9,943 |
| 21/05/2008 | 20 - 24 - 25 - 32 - 36 - 40 | 29 | $687,122 | 0 | 0 | 8 | 509 | 9,975 | 6,920 |
| 17/05/2008 | 14 - 15 - 17 - 32 - 38 - 42 | 39 | $764,095 | 0 | 0 | 13 | 596 | 11,385 | 7,100 |
| 14/05/2008 | 10 - 14 - 18 - 35 - 38 - 48 | 33 | $705,902 | 0 | 1 | 9 | 511 | 10,180 | 7,146 |
| 10/05/2008 | 07 - 10 - 19 - 21 - 22 - 34 | 36 | $845,977 | 0 | 0 | 15 | 1,041 | 18,185 | 10,155 |
| 07/05/2008 | 13 - 16 - 22 - 41 - 42 - 46 | 38 | $736,051 | 0 | 0 | 7 | 555 | 11,012 | 7,128 |
| 03/05/2008 | 04 - 07 - 20 - 26 - 29 - 39 | 44 | $762,318 | 0 | 1 | 15 | 805 | 14,887 | 8,340 |
| Date | Gagnants | Complémentaire |
|---|---|---|
| 29/05/2008 | 01 - 06 - 20 - 21 - 26 - 28 | 11 |
| 22/05/2008 | 12 - 26 - 30 - 31 - 32 - 35 | 17 |
| 15/05/2008 | 15 - 16 - 20 - 27 - 30 - 32 | 18 |
| 08/05/2008 | 16 - 18 - 21 - 25 - 27 - 28 | 12 |
| 01/05/2008 | 09 - 13 - 14 - 29 - 30 - 33 | 26 |
| Date | Gagnants |
|---|---|
| 30/05/2008 | 495985 |
| 23/05/2008 | 377829 |
| 16/05/2008 | 855423 |
| 09/05/2008 | 962428 |
02/05/2008 | 555789 |
LOTS BONIS 1 Nissan Altima hybride (ou 40 000 $)(*) (numéro complet et non décomposable) 301A774 10 lots de 1 000 $ (numéros complets et non décomposables) 133A183 500A135 628A377 779A115 895A700 244A885 606A681 689A068 795A391 919A144 (*)Le gagnant d'une Nissan Altima hybride pourra choisir le véhicule ou l'équivalent en argent de 40 000 $. Il est à noter que le lot doit être réclamé dans l'année qui suit le tirage. |
| Results in Lottery Buddy ® are unofficial. | [Top of page] |