PRAIRIE KENO

Lottery Results for July - December 2002

[July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec]
[Previous months | Western Canada Home Page]

Date Number
December 2002
31/12/2002 5, 12, 24, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 47, 59, 60, 61, 71, 74, 77, 78, 79, 80
30/12/2002 8, 9, 11, 12, 18, 19, 30, 31, 34, 40, 45, 53, 54, 59, 61, 63, 70, 72, 75, 79
29/12/2002 1, 11, 18, 19, 22, 28, 29, 32, 37, 46, 51, 54, 55, 63, 66, 68, 69, 72, 77, 78
28/12/2002 6, 9, 15, 17, 19, 23, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 64, 66, 72, 76, 79
27/12/2002 5, 13, 18, 22, 37, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 78
26/12/2002 3, 7, 9, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 45, 48, 50, 52, 54, 59, 65, 66, 72
25/12/2002 Not drawn
24/12/2002 5, 7, 11, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 39, 41, 47, 48, 56, 60, 64, 68, 71, 74, 75
23/12/2002 6, 7, 10, 12, 13, 16, 30, 31, 32, 44, 46, 48, 50, 56, 65, 67, 74, 76, 78, 79
22/12/2002 3, 7, 8, 9, 30, 34, 37, 40, 43, 44, 48, 52, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 74, 75
21/12/2002 2, 12, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 36, 45, 49, 51, 53, 66, 67, 70, 71, 72, 78, 79
20/12/2002 2, 6, 10, 12, 14, 15, 27, 29, 33, 35, 38, 53, 54, 57, 63, 71, 75, 76, 77, 79
19/12/2002 5, 10, 11, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 35, 41, 45, 56, 62, 67, 69, 72, 75, 76, 80
18/12/2002 1, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 34, 35, 42, 49, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 76
17/12/2002 6, 7, 12, 16, 18, 38, 40, 43, 46, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 77
16/12/2002 6, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 28, 34, 55, 56, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79
15/12/2002 2, 7, 8, 19, 23, 29, 30, 33, 37, 39, 44, 56, 57, 58, 62, 64, 68, 69, 75, 77
14/12/2002 3, 6, 11, 12, 13, 23, 26, 27, 28, 34, 38, 41, 45, 48, 51, 56, 66, 71, 77, 80
13/12/2002 14, 15, 17, 20, 28, 35, 36, 42, 46, 47, 53, 55, 59, 60, 66, 68, 69, 72, 77, 80
12/12/2002 16, 22, 24, 30, 33, 35, 41, 45, 47, 49, 54, 56, 57, 65, 66, 69, 73, 74, 78, 79
11/12/2002 5, 10, 12, 13, 14, 17, 23, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 47, 56, 65, 66, 75, 77, 79
10/12/2002 3, 4, 6, 7, 11, 14, 19, 24, 26, 36, 38, 40, 41, 48, 56, 59, 63, 65, 66, 69
09/12/2002 1, 12, 14, 19, 31, 32, 34, 36, 42, 44, 51, 54, 59, 60, 62, 64, 67, 69, 77, 78
08/12/2002 4, 7, 8, 12, 15, 20, 25, 32, 36, 37, 42, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 67
07/12/2002 1, 2, 10, 17, 19, 23, 24, 35, 38, 40, 43, 44, 46, 53, 55, 56, 57, 58, 69, 70
06/12/2002 2, 3, 8, 10, 14, 18, 22, 28, 35, 36, 39, 42, 47, 49, 51, 52, 65, 68, 71, 74
05/12/2002 3, 5, 7, 8, 13, 24, 27, 34, 39, 44, 46, 57, 58, 63, 67, 71, 72, 74, 79, 80
04/12/2002 4, 6, 11, 13, 14, 22, 34, 36, 39, 42, 44, 59, 61, 62, 63, 66, 69, 72, 74, 77
03/12/2002 2, 16, 23, 31, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 52, 61, 67, 68, 75, 76, 80
02/12/2002 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 29, 35, 36, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 55, 67, 71, 78
01/12/2002 8, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 48, 56, 59, 61, 75, 76, 78
November 2002
30/11/2002 1, 3, 5, 8, 11, 28, 30, 31, 33, 46, 47, 48, 50, 55, 61, 62, 65, 69, 73, 77
29/11/2002 5, 10, 15, 19, 20, 23, 26, 30, 32, 35, 37, 38, 42, 47, 49, 52, 53, 67, 69, 80
28/11/2002 1, 2, 5, 10, 12, 19, 22, 25, 28, 32, 37, 39, 41, 45, 49, 54, 63, 69, 71, 72
27/11/2002 3, 4, 5, 13, 23, 27, 32, 36, 42, 45, 48, 51, 53, 54, 62, 64, 67, 74, 75, 76
26/11/2002 5, 8, 9, 12, 13, 14, 26, 36, 38, 41, 55, 56, 58, 61, 64, 66, 68, 69, 73, 78
25/11/2002 5, 10, 14, 15, 24, 29, 32, 35, 37, 45, 46, 49, 52, 61, 63, 64, 67, 69, 75, 77
24/11/2002 1, 2, 6, 17, 22, 23, 35, 37, 47, 51, 54, 58, 60, 61, 68, 71, 72, 74, 77, 78
23/11/2002 2, 21, 23, 26, 28, 29, 33, 35, 42, 46, 49, 57, 58, 62, 69, 70, 73, 74, 75, 78
22/11/2002 6, 7, 10, 12, 20, 28, 33, 36, 37, 41, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 58, 68, 76, 79
21/11/2002 18, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 47, 49, 54, 55, 56, 63, 64, 72, 74, 75, 76
20/11/2002 4, 6, 7, 13, 16, 21, 36, 38, 40, 45, 56, 57, 62, 64, 66, 67, 72, 74, 76, 77
19/11/2002 6, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 39, 52, 53, 61, 67, 69, 73, 76
18/11/2002 7, 8, 10, 11, 16, 18, 38, 42, 43, 46, 47, 57, 58, 59, 61, 64, 68, 69, 70, 71
17/11/2002 3, 6, 9, 15, 16, 23, 25, 28, 32, 38, 41, 45, 51, 53, 55, 56, 62, 63, 67, 73
16/11/2002 2, 5, 6, 7, 9, 22, 26, 32, 34, 42, 43, 52, 55, 58, 59, 62, 65, 66, 69, 70
15/11/2002 3, 4, 10, 14, 17, 18, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 46, 52, 53, 62, 63, 66, 72, 80
14/11/2002 3, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 40, 47, 50, 58, 67, 71
13/11/2002 1, 7, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 34, 39, 42, 50, 56, 58, 60, 64, 71, 76
12/11/2002 7, 10, 14, 22, 23, 27, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 47, 48, 60, 67, 69, 71, 74, 76
11/11/2002 1, 3, 4, 12, 16, 27, 29, 40, 41, 44, 47, 49, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 67, 75
10/11/2002 3, 8, 11, 12, 17, 21, 22, 34, 38, 46, 49, 53, 55, 64, 69, 71, 72, 73, 76, 79
09/11/2002 1, 2, 4, 6, 11, 15, 30, 36, 37, 38, 40, 43, 49, 52, 57, 59, 61, 66, 69, 76
08/11/2002 1, 2, 3, 7, 12, 15, 17, 20, 28, 29, 38, 42, 46, 47, 48, 55, 66, 67, 71, 74
07/11/2002 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 18, 24, 25, 38, 42, 52, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 77
06/11/2002 5, 6, 9, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 43, 45, 49, 54, 55, 58, 71
05/11/2002 1, 3, 4, 5, 9, 19, 24, 31, 34, 35, 37, 41, 43, 44, 47, 49, 56, 65, 69, 72
04/11/2002 1, 3, 6, 9, 12, 22, 24, 40, 41, 45, 46, 50, 53, 55, 62, 65, 71, 72, 74, 79
03/11/2002 4, 6, 8, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 29, 38, 47, 48, 55, 56, 59, 70, 72, 77, 78
02/11/2002 2, 5, 8, 11, 18, 22, 24, 28, 34, 38, 39, 40, 46, 52, 57, 58, 62, 66, 67, 80
01/11/2002 3, 4, 9, 11, 17, 29, 32, 35, 36, 44, 45, 52, 56, 61, 65, 67, 69, 71, 72, 78
October 2002
31/10/2002 3, 6, 19, 22, 29, 30, 36, 41, 42, 48, 51, 52, 58, 59, 62, 66, 69, 73, 75, 80
30/10/2002 8, 10, 15, 19, 23, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 48, 56, 66, 71, 73, 79
29/10/2002 7, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 37, 41, 51, 55, 63, 67, 70, 72, 78
28/10/2002 4, 23, 24, 33, 34, 35, 40, 48, 50, 55, 60, 61, 65, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 80
27/10/2002 1, 3, 5, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 30, 31, 55, 57, 58, 59, 70, 73, 75, 76, 80
26/10/2002 5, 9, 11, 12, 18, 21, 26, 39, 40, 42, 43, 45, 54, 55, 58, 59, 70, 71, 72, 78
25/10/2002 12, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 33, 34, 37, 50, 51, 52, 53, 57, 63, 69, 75, 79, 80
24/10/2002 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 27, 30, 33, 35, 39, 56, 57, 58, 60, 64, 67
23/10/2002 3, 6, 7, 11, 12, 17, 21, 31, 33, 36, 38, 41, 46, 52, 58, 60, 63, 65, 68, 78
22/10/2002 9, 11, 14, 21, 22, 30, 32, 41, 45, 47, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 74, 80
21/10/2002 6, 7, 15, 25, 26, 29, 39, 40, 48, 52, 56, 61, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 78, 79
20/10/2002 4, 5, 10, 12, 13, 16, 20, 34, 38, 41, 45, 48, 55, 56, 63, 68, 71, 72, 76, 77
19/10/2002 1, 7, 8, 15, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 36, 39, 40, 42, 53, 54, 65, 70, 73, 80
18/10/2002 1, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 37, 43, 51, 53, 58, 59, 62, 65, 72, 74, 75, 78, 80
17/10/2002 1, 5, 10, 19, 20, 29, 30, 33, 39, 43, 51, 52, 53, 58, 60, 64, 67, 68, 73, 76
16/10/2002 1, 6, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 39, 41, 59, 71, 80
15/10/2002 7, 8, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 33, 38, 41, 45, 53, 55, 59, 61, 70, 74
14/10/2002 5, 11, 15, 17, 18, 20, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 44, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 76
13/10/2002 4, 7, 12, 20, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 58, 62, 64, 66, 68, 72, 73, 75, 76
12/10/2002 6, 12, 16, 17, 27, 36, 39, 42, 43, 48, 51, 52, 54, 57, 58, 62, 68, 69, 71, 77
11/10/2002 1, 3, 4, 13, 14, 16, 23, 28, 31, 32, 33, 38, 45, 49, 55, 57, 71, 74, 77, 80
10/10/2002 2, 6, 8, 11, 13, 16, 28, 29, 34, 35, 43, 44, 45, 50, 65, 68, 71, 76, 77, 79
09/10/2002 1, 4, 5, 15, 17, 22, 39, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 65, 72, 75, 78, 79
08/10/2002 4, 8, 11, 21, 23, 33, 34, 35, 39, 41, 50, 55, 58, 63, 66, 69, 70, 71, 74, 78
07/10/2002 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 30, 43, 48, 49, 51, 52, 58, 68, 70, 75, 78
06/10/2002 1, 3, 11, 15, 17, 26, 28, 32, 38, 40, 44, 45, 50, 51, 58, 59, 67, 76, 77, 80
05/10/2002 1, 4, 6, 10, 12, 15, 19, 25, 26, 31, 37, 41, 43, 51, 56, 57, 59, 65, 76, 77
04/10/2002 6, 9, 13, 20, 21, 25, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 51, 57, 62, 68, 69, 71, 73, 75
03/10/2002 6, 14, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 52, 60, 61, 63, 67, 69, 72, 77, 79
02/10/2002 3, 5, 6, 11, 14, 18, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 47, 52, 55, 61, 67, 68, 78, 80
01/10/2002 2, 8, 11, 13, 18, 20, 25, 26, 29, 34, 35, 36, 49, 54, 56, 59, 62, 63, 67, 69
September 2002
30/09/2002 1, 2, 14, 15, 18, 22, 28, 31, 32, 37, 38, 45, 48, 57, 65, 70, 72, 76, 79, 80
29/09/2002 4, 5, 8, 17, 18, 21, 23, 28, 33, 35, 43, 48, 51, 53, 54, 57, 73, 75, 76, 77
28/09/2002 3, 8, 11, 13, 14, 19, 25, 27, 29, 30, 32, 41, 42, 47, 52, 53, 55, 71, 76, 79
27/09/2002 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 27, 32, 36, 41, 42, 49, 51, 52, 56, 63, 64, 67
26/09/2002 2, 4, 19, 23, 26, 32, 34, 36, 37, 45, 47, 53, 54, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 75
25/09/2002 1, 2, 15, 16, 17, 22, 26, 31, 38, 43, 44, 47, 56, 57, 60, 62, 66, 68, 71, 80
24/09/2002 2, 8, 9, 13, 17, 21, 22, 26, 31, 38, 44, 47, 57, 64, 67, 70, 73, 74, 77, 79
23/09/2002 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 22, 25, 35, 38, 44, 50, 51, 52, 56, 60, 64, 69
22/09/2002 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 34, 43, 51, 54, 59, 64, 65, 73, 75, 76, 77
21/09/2002 5, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 32, 42, 44, 45, 49, 53, 55, 59, 61
20/09/2002 1, 4, 11, 14, 17, 18, 27, 31, 44, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 64, 67, 69, 79, 80
19/09/2002 11, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 49, 51, 53, 63, 65, 66, 70, 72, 75, 76, 78, 80
18/09/2002 2, 3, 11, 17, 22, 23, 26, 31, 32, 40, 48, 53, 55, 56, 59, 65, 66, 68, 74, 77
17/09/2002 5, 6, 10, 11, 12, 19, 24, 25, 31, 34, 37, 39, 44, 55, 63, 64, 66, 68, 77, 78
16/09/2002 5, 7, 8, 10, 12, 17, 21, 28, 32, 35, 37, 46, 49, 53, 56, 66, 71, 77, 79, 80
15/09/2002 2, 4, 24, 26, 31, 32, 35, 37, 40, 48, 51, 52, 59, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 77
14/09/2002 11, 12, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 42, 44, 49, 51, 53, 56, 65, 68, 77, 78, 80
13/09/2002 1, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 25, 28, 35, 36, 41, 45, 50, 52, 54, 59, 66, 68, 79
12/09/2002 4, 15, 16, 18, 25, 27, 28, 41, 42, 43, 47, 51, 52, 53, 59, 66, 68, 69, 74, 78
11/09/2002 2, 8, 17, 22, 23, 24, 28, 31, 42, 48, 51, 56, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 73, 80
10/09/2002 10, 14, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 37, 40, 41, 44, 54, 57, 59, 60, 65, 74, 79, 80
09/09/2002 3, 4, 10, 15, 17, 20, 24, 26, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 45, 54, 61, 70, 72, 79
08/09/2002 1, 3, 4, 7, 8, 13, 19, 20, 24, 27, 33, 56, 57, 60, 61, 74, 75, 76, 78, 80
07/09/2002 2, 6, 11, 16, 18, 24, 26, 27, 39, 47, 50, 55, 58, 61, 64, 66, 69, 73, 77, 78
06/09/2002 1, 4, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 30, 31, 37, 43, 50, 52, 54, 55, 56, 62, 73, 76
05/09/2002 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 17, 26, 29, 31, 37, 39, 49, 52, 53, 61, 63, 67, 70
04/09/2002 3, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 30, 42, 50, 55, 58, 59, 62, 65, 68, 69, 73
03/09/2002 3, 5, 7, 10, 12, 16, 19, 32, 35, 43, 53, 55, 56, 65, 69, 70, 71, 75, 76, 78
02/09/2002 4, 13, 20, 25, 27, 29, 37, 41, 43, 45, 46, 49, 53, 54, 55, 57, 62, 66, 77, 80
01/09/2002 1, 5, 7, 10, 11, 15, 22, 23, 25, 37, 39, 42, 45, 53, 57, 59, 63, 69, 77, 80
August 2002
31/08/2002 2, 3, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 34, 42, 52, 60, 66, 68, 71, 76
30/08/2002 5, 12, 13, 15, 22, 26, 35, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 61, 64, 65, 66, 72, 77, 80
29/08/2002 2, 14, 15, 17, 28, 29, 34, 35, 37, 44, 45, 50, 52, 57, 59, 62, 68, 70, 72, 75
28/08/2002 9, 13, 15, 27, 29, 33, 38, 44, 46, 47, 50, 53, 56, 65, 67, 70, 71, 72, 75, 76
27/08/2002 2, 4, 9, 10, 17, 21, 25, 26, 28, 35, 37, 41, 48, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 79
26/08/2002 2, 5, 6, 11, 13, 14, 17, 21, 23, 28, 38, 45, 55, 59, 60, 68, 69, 70, 71, 73
25/08/2002 7, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 53, 58, 63, 69, 75
24/08/2002 9, 12, 21, 24, 26, 37, 39, 40, 44, 48, 51, 53, 55, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 71
23/08/2002 4, 14, 23, 29, 31, 34, 40, 46, 47, 50, 51, 57, 61, 63, 64, 70, 72, 74, 76, 79
22/08/2002 5, 7, 14, 20, 21, 23, 24, 27, 36, 40, 41, 43, 50, 58, 60, 61, 63, 64, 70, 73
21/08/2002 1, 4, 8, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 57, 71, 78
20/08/2002 1, 4, 12, 31, 33, 39, 41, 42, 44, 48, 54, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 79, 80
19/08/2002 4, 7, 8, 12, 15, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 48, 57, 60, 64, 65, 66, 74, 76, 79
18/08/2002 4, 7, 12, 13, 15, 17, 25, 29, 30, 36, 40, 42, 53, 62, 64, 67, 71, 74, 78, 79
17/08/2002 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 30, 32, 37, 38, 44, 47, 51, 52, 53, 62, 66, 70
16/08/2002 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 34, 37, 42, 54, 62, 77, 80
15/08/2002 3, 7, 9, 13, 23, 26, 30, 32, 34, 38, 44, 45, 55, 59, 61, 72, 73, 74, 77, 80
14/08/2002 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 24, 27, 37, 38, 43, 49, 56, 57, 64, 69, 74
13/08/2002 5, 6, 9, 10, 16, 17, 19, 31, 36, 39, 41, 51, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 68, 77
12/08/2002 4, 7, 19, 22, 24, 27, 30, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 53, 55, 67, 70, 75, 77, 78
11/08/2002 1, 4, 6, 10, 13, 15, 18, 22, 25, 31, 36, 39, 42, 43, 53, 55, 56, 64, 70, 79
10/08/2002 5, 9, 20, 24, 25, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 70, 76, 77, 79
09/08/2002 4, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 36, 37, 40, 46, 49, 55, 57, 59, 60, 63, 74, 80
08/08/2002 5, 7, 10, 18, 19, 22, 25, 37, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 61, 77, 79
07/08/2002 9, 12, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 40, 41, 43, 46, 49, 56, 61, 62, 63, 66
06/08/2002 9, 10, 14, 22, 26, 28, 31, 37, 39, 40, 46, 48, 50, 51, 53, 62, 63, 70, 76, 80
05/08/2002 1, 2, 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 33, 36, 51, 56, 66, 69, 70, 73, 75, 78
04/08/2002 5, 7, 8, 10, 23, 30, 37, 38, 45, 49, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 67, 69, 70, 79
03/08/2002 11, 16, 21, 24, 25, 29, 31, 33, 40, 43, 45, 51, 52, 53, 60, 68, 72, 76, 78, 80
02/08/2002 2, 5, 8, 11, 14, 17, 24, 27, 29, 32, 36, 43, 44, 46, 50, 51, 57, 59, 66, 70
01/08/2002 2, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 27, 34, 39, 43, 45, 60, 62, 63, 65, 69, 75, 80
July 2002
31/07/2002 1, 3, 5, 11, 16, 18, 24, 25, 29, 35, 36, 39, 45, 46, 49, 52, 53, 57, 59, 69
30/07/2002 7, 12, 16, 17, 18, 26, 27, 30, 38, 39, 41, 42, 43, 50, 52, 67, 68, 70, 75, 76
29/07/2002 13, 18, 20, 27, 28, 34, 37, 43, 44, 49, 50, 58, 60, 61, 64, 66, 71, 72, 73, 80
28/07/2002 2, 11, 12, 14, 15, 28, 39, 43, 47, 50, 51, 54, 56, 58, 61, 65, 72, 75, 76, 80
27/07/2002 3, 6, 10, 11, 15, 20, 21, 28, 31, 40, 42, 45, 48, 53, 55, 65, 70, 72, 76, 77
26/07/2002 2, 6, 11, 13, 19, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 53, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 71, 76
25/07/2002 5, 13, 15, 16, 17, 20, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 60, 61, 63, 66, 78
24/07/2002 1, 2, 7, 19, 27, 28, 30, 33, 35, 41, 42, 49, 52, 63, 65, 66, 71, 75, 77, 80
23/07/2002 2, 6, 7, 8, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 41, 46, 59, 61, 74
22/07/2002 6, 7, 10, 12, 13, 16, 24, 27, 30, 39, 42, 44, 47, 48, 50, 54, 62, 65, 71, 73
21/07/2002 9, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 39, 42, 44, 54, 56, 57, 60, 63, 67, 68, 71, 73, 76
20/07/2002 5, 7, 12, 16, 20, 21, 27, 30, 32, 40, 45, 46, 50, 54, 59, 60, 64, 72, 73, 76
19/07/2002 3, 6, 7, 11, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 38, 40, 43, 46, 49, 50, 55, 67, 70, 75
18/07/2002 2, 3, 6, 7, 11, 18, 30, 31, 41, 43, 46, 51, 54, 55, 57, 58, 62, 66, 72, 73
17/07/2002 1, 12, 13, 16, 22, 26, 28, 35, 41, 43, 44, 53, 55, 58, 59, 66, 67, 71, 73, 77
16/07/2002 6, 15, 19, 22, 23, 24, 33, 36, 45, 50, 51, 55, 59, 61, 66, 67, 69, 73, 76, 80
15/07/2002 3, 8, 12, 23, 29, 30, 37, 42, 49, 52, 55, 57, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 76, 77
14/07/2002 3, 5, 8, 10, 16, 26, 33, 42, 43, 46, 47, 48, 62, 63, 64, 68, 69, 73, 75, 80
13/07/2002 1, 3, 6, 15, 16, 17, 31, 42, 48, 51, 55, 56, 58, 61, 62, 66, 70, 74, 77, 78
12/07/2002 1, 2, 7, 11, 15, 16, 20, 28, 29, 34, 36, 39, 40, 43, 52, 55, 56, 57, 59, 61
11/07/2002 4, 8, 11, 14, 19, 20, 28, 39, 47, 50, 54, 56, 59, 68, 69, 70, 75, 77, 78, 79
10/07/2002 1, 2, 3, 17, 18, 21, 25, 29, 31, 36, 38, 41, 43, 44, 49, 56, 65, 67, 68. 80
09/07/2002 5, 9, 10, 18, 20, 21, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 47, 56, 57, 60, 61, 64, 75, 80
08/07/2002 1, 3, 6, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 36, 45, 51, 52, 53, 57, 60, 66, 72, 74, 78
07/07/2002 10, 15, 21, 23, 26, 28, 34, 41, 47, 48, 51, 53, 57, 58, 59, 63, 68, 72, 75, 77
06/07/2002 4, 5, 6, 8, 13, 19, 23, 27, 33, 38, 42, 46, 50, 62, 64, 65, 66, 71, 75, 78
05/07/2002 5, 7, 9, 27, 28, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 51, 53, 58, 61, 64, 71, 75
04/07/2002 2, 3, 7, 12, 18, 25, 33, 37, 41, 45, 48, 53, 55, 58, 59, 62, 66, 70, 73, 74
03/07/2002 2, 8, 12, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 44, 51, 54, 61, 62, 63, 67, 68, 80
02/07/2002 2, 3, 6, 10, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 38, 39, 47, 51, 61, 63, 66, 69
01/07/2002 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 23, 28, 30, 31, 35, 38, 43, 45, 46, 50, 52, 62

Results in Lottery Buddy ® are unofficial. [Top of page]